Spezifikationen
| Bauweise | Set-Thru |
|---|---|
| Mensur | 25.5" |
| Korpus | Alder |
| Decke | Burled Maple |
| Hals | 3Pc Maple |
| Griffbrett | Ebony |
| Griffbrettradius | 305mm |
| Lackierung | Mercury Blue Burst |
| Sattelbreite | 42mm |
| Sattel | Bone |
| Halsprofil | Thin U |
| Bünde | 24 XJ Stainless |
| Hardware-Farbe | Black |
| Gurtpins | ESP Strap Lock |
| Mechaniken | Gotoh Locking |
| Brücke | Hipshot Fixed w/ String Thru |
| Tonabnehmer Steg | Bare Knuckle Aftermath Black Battleworn Direct Mount |
| Tonabnehmer Hals | Bare Knuckle Aftermath Black Battleworn Direct Mount |
| Elektronik | Passive |
| Regler & Schalter | Volume/Tone/3-Way Switch |
| Saiten | Elixir Nanoweb Super Light (.009/.011/.016/.024/.032/.042) |
| Koffer/Case | MH Guitar Form Fit Case |
| Koffer inklusive | Y |
Angaben laut Hersteller (espguitars.com). Bei Fragen zu Details beraten wir dich gerne.

